工作類別及分類 | 雇主聘僱外國人每人每月(日) 繳納數額 | ||
海洋漁撈工作 | 屬漁船船員工作 | 1,900 元(每日 63 元) | |
屬海洋箱網養殖漁撈工作 | 2,500 元(每日 83 元) | ||
家庭幫傭工作 | 由本國人申請 | 依外國人從事就業服 務法第四十六條第一 項第八款至第十款工 作 資 格 及 審 查 標 準 (以下簡稱審查標準) 第 12 條 附 表 1 計 算 累 計 點 數 達 10 點 以 上 | 2,000 元(每日 67 元)。但所聘 僱外國人依審查標準第 8 條第 1 項第 2 款規定接受入國講習者, 自入國第 4 日起繳納。 |
依 審 查 標 準 第 12 條 附表 1 計算累計點數 未達 10 點 | 5,000 元(每日 167 元)。但所 聘僱外國人依審查標準第 8 條第 1 項 第 2 款 規 定 接 受 入 國 講 習 者,自入國第 4 日起繳納。 | ||
由外國人申請 | 10,000 元(每日 333 元)。但所 聘僱外國人依審查標準第 8 條第 1 項 第 2 款 規 定 接 受 入 國 講 習 者,自入國第 4 日起繳納。 | ||
製造工作 | 屬一般製造業、製造業重大投資傳統產業 (非高科技)、特定製程及特殊時程產業 | 2,000 元(每日 67 元) | |
屬製造業特定製程產 業(其他產業) | 提高外國人核配比率 5%以下 | 5,000 元(每日 167 元) | |
提高外國人核配比率 超過 5%至 10%以下 | 7,000 元(每日 233 元) | ||
提高聘僱外國人之比 率符合下列規定之一 者: 一、外國人核配比率 超 過 10% 至 15% 以下 二、屬審查標準第 28 條 、 第 30 條 第 1 項第 1 款或第 30 條 第 2 項 規 定,且外國人核 配比率超過 15% | 9,000 元(每日 300 元) | ||
提高聘僱外國人之比 率符合下列規定之一 者: 一、外國人核配比率 超過 15% 二、屬審查標準第 30 條第 1 項第 2 款 規定,且外國人 | 11,000 元(每日 367 元) | ||
|
| 核配比率超過 15% |
|
屬製造業重大投資非傳統產業(高科技) | 2,400 元(每日 80 元) | ||
屬製造業特定製程產 業 及 新 增 投 資 案 ( 高 科技) | 提高外國人核配比率 5%以下 | 5,400 元(每日 180 元) | |
提高外國人核配比率 超過 5%至 10%以下 | 7,400 元(每日 247 元) | ||
提高外國人核配比率 超過 10% | 9,400 元(每日 313 元) | ||
屬 審 查 標 準 第 25 條 之 1 接續聘僱外國人 之雇主 | 提高外國人核配比率 5%以下 | 2,000 元(每日 67 元) | |
屬審查標準第 25 條之 2 聘僱外國人之雇主 | 2,000 元(每日 67 元) | ||
外展製造工作 | 雇主尚未指派外國人至服務契約履行地 | 2,000 元(每日 67 元) | |
外展製造服務契約履 行地屬製造業特定製 程或特殊時程產業 | 服務契約履行地使用 外國人名額,未提高 外國人核配比率 | 2,000 元(每日 67 元) | |
服務契約履行地使用 外國人名額,屬提高 外國人核配比率 5%以 下 | 5,000 元(每日 167 元) | ||
服務契約履行地使用 外國人名額,屬提高 外國人核配比率超過 5%至 10%以下 | 7,000 元(每日 233 元) | ||
服務契約履行地使用 外國人名額,屬提高 外國人核配比率超過 10%至 15%以下 | 9,000 元(每日 300 元) | ||
服務契約履行地使用 外國人名額,屬提高 外國人核配比率超過 15% | 11,000 元(每日 367 元) | ||
屠宰工作 | 領有屠宰場登記證書之屠宰場 | 2,000 元(每日 67 元) | |
領有屠宰場登記證書 之屠宰場 | 提高外國人核配比率 5%以下 | 5,000 元(每日 167 元) | |
提高外國人核配比率 超過 5%至 10%以下 | 7,000 元(每日 233 元) | ||
提高外國人核配比率 超過 10% | 9,000 元(每日 300 元) | ||
營造工作 | 屬一般營造工作 | 1,900 元(每日 63 元) | |
屬公共工程或民間重大經建工程工作 | 3,000 元(每日 100 元) | ||
屬符合營造業法規定,經中央目的事業主管 機關認定已承攬在建工程,且符合審查標準 第 47 條之 1 附表 9 之 1 規定之雇主 | 3,500 元(每日 117 元) | ||
屬 符 合 營 造 業 法 規 定,經中央目的事業 | 提 高 外 國 人 核 配 比 率 5%以下 | 6,500 元(每日 217 元) | |
| 主管機關認定已承攬 | 提高外國人核配比率 | 8,500 元(每日 283 元) |
在建工程,且符合審 | 超過 5%至 10%以下 | ||
查 標 準 第 47 條 之 1 | |||
附表 9 之 1 規定之雇 | |||
主 | |||
機構看護工作 | 長期照顧機構、養護機構、安養機構、財團 法人社會福利機構、護理之家機構、慢性醫 院或設有慢性病床、呼吸照護病床之綜合醫 院、醫院、專科醫院 | 2,000 元(每日 67 元) | |
家庭看護工作 | 被看護者或雇主為依社會救助法所核定之低 收入戶或中低收入戶 | 免繳 | |
被看護者或雇主為依老人福利法授權訂定之 | 免繳 | ||
中低收入老人生活津貼發給辦法,領有老人 | |||
生活津貼者 | |||
被看護者或雇主為依身心障礙者權益保障法 | 免繳 | ||
授權訂定之身心障礙者生活補助費發給辦 | |||
法,屬低收入戶、中低收入戶或符合家庭總 | |||
收入及財產標準領有生活補助者 | |||
被看護者或雇主非具以上身分 | 2,000 元(每日 67 元)。但所聘 | ||
僱外國人依審查標準第 8 條第 1 | |||
項第 2 款規定接受入國講習者, | |||
自入國第 4 日起繳納。 | |||
多 元 陪 伴 照 顧 | 屬依法設立或登記滿 5 年之財團法人或非營 | 2,000 元(每日 67 元) | |
服務工作 | 利社團法人 | ||
農 糧 工 作 、 林 | 農糧工作、林業工作、養殖漁業工作、畜牧 | 2,000 元(每日 67 元) | |
業 工 作 、 養 殖 | 工作、禽畜糞堆肥工作 | ||
漁 業 工 作 、 畜 | 一、農糧工作:雇主 | 提高外國人核配比率 | 5,000 元(每日 167 元) |
牧 工 作 、 禽 畜 | 為具備農民身分 之自然人或農民 | 5%以下 | |
糞堆肥工作及 | |||
其 他 經 中 央 主 | 團體或具備經營 | ||
管 機 關 會 商 中 | 事實之事業單位 | ||
央 目 的 事 業 主 | 二、林業工作:雇主 | ||
管 機 關 指 定 之 | 為具備農民身分 | ||
農 、 林 、 牧 或 | 之自然人或農民 | ||
養 殖 漁 業 產 業 | 團體或具備經營 | ||
工作 | 事實之事業單位 | ||
三、養殖漁業工作: | |||
雇主為法人者 | |||
四、畜牧工作:雇主 | |||
為法人者 | |||
五 、 禽 畜 糞 堆 肥 工 | |||
作:雇主為法人 | |||
者 | |||
外展農務工作 | 屬農會、漁會、農林漁牧有關之合作社或非 營利組織 | 2,000 元(每日 67 元) | |
廢 棄 物 及 資 源 | 取得環境保護主管機關核發之應回收廢棄物 | 2,000 元(每日 67 元) | |
物 回 收 處 理 工 | 回收業登記證、應 回收廢棄物處理業登記 | ||
作 | 證、公民營廢棄物處理機構許可證之雇主 | ||
取得環境保護主管機 | 提高外國人核配比率 | 5,000 元(每日 167 元) | |
關核發之應回收廢棄 | 5%以下 | ||
| 物回收業登記證、應 | 提高外國人核配比率 | 7,000 元(每日 233 元) |
回收廢棄物處理業登 | 超過 5%至 10%以下 | ||
記證、公民營廢棄物 | 提高外國人核配比率 超過 10%至 15%以下 | 9,000 元(每日 300 元) | |
處理機構許可證之雇 | |||
主 | 提高外國人核配比率 超過 15% | 11,000 元(每日 367 元) | |
適 用 於 所 有 工 | 1、 本表依就業服務法第 55 條第 2 項規定訂定之。 | ||
作類別 |
| ||
2、 繳納數額以新臺幣元為單位;繳納數額有小數點者,以小數點後第一位四 | |||
捨五入計算。 | |||
3、 雇主所聘僱外國人於聘僱許可期間,至我國大專校院在職進修製造、營 | |||
造、農業、長期照顧等副學士以上相關課程,或就讀相關課程推廣教育學 | |||
分班,每學期達 9 學分以上,且雇主未依審查標準第 33 條之 1 規定,申請 | |||
核准再提高聘僱外國人比率 5%者,其於外國人進修期間之就業安定費,按 | |||
本表每人每月繳納數額減半計收。 | |||
4、 依前點減半計收期間,外國人因休(退)學、轉換雇主或工作等事由而廢止 | |||
聘僱許可,致外國人進修期間或聘僱許可有效期間未滿 1 個月者,該月就 | |||
業安定費繳納數額,依外國人進修日數,按本表每日繳納數額減半計收。 | |||
雇主聘僱外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款規定之工作應繳納就業安定費數額表修正規定(請參見PDF)













